⑴單位名稱 | 中??? 文 | 昆明東潤(rùn)科技有限責(zé)任公司 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英??? 文 | Kunming DongringTechnology Co., Ltd. | ||||||||
信用代碼 | 91530103678735721G | ||||||||
⑵單位概況 | 員工數(shù)量 | 10 | 年度收入 | ¥300.00萬(wàn)元 | |||||
開(kāi)戶銀行 | 開(kāi)戶賬戶 | ||||||||
單位簡(jiǎn)介 | 東潤(rùn)科技致力于H5移動(dòng)媒體及手游的研發(fā),產(chǎn)品發(fā)布范圍廣泛,客戶集中在騰訊QQ、微信、阿里支付寶、百度直達(dá)號(hào)都有我們的服務(wù)及客戶。 | ||||||||
⑶聯(lián)系方式 | 單位地址 | 昆明市盤(pán)龍區(qū)北京路時(shí)光俊園III-3022 | 郵政編碼 | 650222 | |||||
單位網(wǎng)址 | 電子郵箱 | ||||||||
單位電話 | 0871-65124642 | 單位傳真 | |||||||
單位微信 | 單位QQ號(hào) | ||||||||
⑷法人概況 | 法人姓名 | 熊超 | 政治面貌 | ||||||
法人性別 | 男 | 文化程度 | 大專/高職 | ||||||
法人民族 | 漢族 | 畢業(yè)學(xué)校 | |||||||
法人籍貫 | 出生年月 | ||||||||
身份證號(hào) | 530***********2096 | 固定電話 | |||||||
社會(huì)兼職 | 手機(jī)號(hào)碼 | 133******66 | |||||||
⑸負(fù)責(zé)人(經(jīng)理) | 姓??? 名 | 王勇 | 民??? 族 | 漢族 | |||||
性??? 別 | 男 | 單位職務(wù) | |||||||
政治面貌 | 文化程度 | 本科 | |||||||
身份證號(hào) | 530***********2096 | 聯(lián)系手機(jī) | 133******66 | ||||||
電子郵箱 | 微信QQ號(hào) | ||||||||
⑹聯(lián)系人 | 姓??? 名 | 王勇 | 單位職務(wù) | ||||||
性??? 別 | 男 | 聯(lián)系電話 | |||||||
部??? 門 | 聯(lián)系手機(jī) | 133******66 | |||||||
身份證號(hào) | 530***********2096 | 微信QQ號(hào) | |||||||
⑺資金需求(合作項(xiàng)目) | 合作項(xiàng)目 | 資金需求 | |||||||
⑻申請(qǐng)職位 | 普通會(huì)員 | ||||||||
⑼備注 |
(1)本表根據(jù)省商務(wù)廳、省工信委、省農(nóng)業(yè)廳、昆明海關(guān)、省民政廳等單位要求填寫(xiě)備案。 (2)凡是全部填寫(xiě)本表內(nèi)容的企業(yè)自動(dòng)成為云南省跨境電商協(xié)會(huì)永久會(huì)員,永久免交每年會(huì)費(fèi)。 (3)填寫(xiě)本表是為會(huì)員提供政策服務(wù)、財(cái)政補(bǔ)助、項(xiàng)目審批最直接的基礎(chǔ)性服務(wù)內(nèi)容之一。 (4)為提高云南省跨境電商協(xié)會(huì)服務(wù)效率,以上表格內(nèi)容嚴(yán)格按照要求認(rèn)真如實(shí)準(zhǔn)確填寫(xiě)。 (5)凡是作為會(huì)長(zhǎng)、常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)、副會(huì)長(zhǎng)、常務(wù)理事、理事候選單位的企業(yè)須于2016年10月10日前將會(huì)費(fèi)一次五年交由云南省民族商會(huì)代收,用于會(huì)務(wù)、論壇舉辦和日常開(kāi)支,一切運(yùn)作將以公開(kāi)透明的原則接受社會(huì)各界的監(jiān)督,支出細(xì)則將在臨時(shí)官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)公布。2016年底前辦理完登記備案手續(xù),所有財(cái)務(wù)資料及籌備組檔案交由云南省跨境電商協(xié)會(huì)第一屆理事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審核,通過(guò)后按章程交由秘書(shū)處管理,并在正式官方網(wǎng)站、微信公眾號(hào)公布,打造陽(yáng)光協(xié)會(huì)。 |
填表人簽名 | 王勇 | 填表日期 | 2019-06-17 | 聯(lián)系手機(jī) | 133******66 |
---|